| establecimiento1 | ||||||
| maria aguado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | |
| carolina lopez | 5 | 10 | o | 3 | 1 | |
| santiago torres | 0 | o | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
| establecimiento2 | ||||||
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | ||
| carlos santos | 3 | 3 | 3 | 5 | o | |
| pedro alcala | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | |
| beatriz molina | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| horas | ||||||
| extras | ||||||
| totales | ||||||
| global | ||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario