Etiquetas

viernes, 11 de febrero de 2011

hoja de caculo








concepto primer trime segundo trimes ter tercer trimes cuarto trimes cuarto times tOTAL GASTOS
agua 2.300,00 € 2.350,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 €
luz 15.000,00 € 14.000,00 € 16.000,00 € 8.000,00 € 45.000,00 €
gas 21.000,00 € 18.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 €
tlf 12.000,00 € 16.000,00 € 15.400,00 € 15.000,00 € 70.000,00 €
comida 40.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 45.000,00 €

alquiler 25.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario