| datos del cliente | ||||||
| nombre | ||||||
| nif | ||||||
| direcion | ||||||
| c.p | ||||||
| poblacion | ||||||
| datos del vendedor | ||||||
| nombre | ||||||
| cif | ||||||
| direcion | ||||||
| c.p | ||||||
| poblacion | ||||||
| FACTURA DE VENTA | ||||||
| producto | descripción | cantidad | precio | importe | ||
| 1111 | pantalla | 5 | 125 | 625 | ||
| 111111111 | coche | 1 | 199 | 199 | ||
| 7417 | telefono | 6 | 59 | 354 | ||
| 11 | sila | 2 | 27 | 54 | ||
| 1254 | pizarra | 1 | 38 | 38 | ||
| 777 | espejo | 3 | 39 | 117 | ||
| 1212 | mesa | 4 | 56 | 224 | ||
| 22 | taburete | 3 | 5 | 15 | ||
| 1111111111 | enpresora | 2 | 24 | 48 | ||
| 1 | ordenador | 4 | 49 | 196 | ||
| 11111 | pantalon | 6 | 5 | 30 | ||
| total | 1900 | |||||
viernes, 11 de febrero de 2011
hoja de carculo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario